

| 型号 | RJ45-E100/POE | |||
| 网络单元 | 电源单元 | |||
| 额定工作电压Un | 5V | 48V | ||
| 最大持续运行电压Uc | 6V | 60V | ||
| 最大放电电流Imax | 1-2 | 0.3KA | 4-5 | 0.3KA |
| (8/20ms) | 3-6 | 0.3KA | 7-8 | 0.3KA |
| 1、2、3、6、4、5、7、8-PE | 5KA | 1、2、3、6、4、5、7、8-PE | 5KA | |
| SE-PE | 3KA | SE-PE | 3KA | |
| 限制电压Up10/700/ms | 1-2 | <20V | 4-5 | <110V |
| 3-6 | <20V | 7-8 | <110V | |
| 绝缘电阻MΩ | ≥0.4 | |||
| 传输速率Vs | 100 M | |||
| 插入损耗dB | ≤0.5 | |||
| 近端串扰dB | ≥60(PASS) | |||
| 带宽FG | (0.3~100)M | |||
| 响应时间Ta | ≤1ns | |||
| 外壳防护等级 | IP20 | |||
| 外形尺寸 | 103×76×36(mm) | |||
| 外壳材料 | 屏蔽金属铝 | |||
| 保护线对 | 2对(1-2、3-6) | 2对(4-5、7-8) | ||
| 接口方式 | RJ45 | RJ45 | ||

